收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:娄底市公路管理局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 17733.14 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 50.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||
三、事业收入 | 3 | 209.69 | 三、国防支出 | 17 | |
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 18 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 19 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 20 | ||
7 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 30.28 | ||
8 | 八、交通运输支出 | 22 | 19035.40 | ||
9 | 九、其他支出 | 23 | 1.50 | ||
本年收入合计 | 10 | 17942.83 | 本年支出合计 | 24 | 19117.18 |
用事业基金弥补收支差额 | 11 | 结余分配 | 25 | ||
年初结转和结余 | 12 | 1174.35 | 年末结转和结余 | 26 | |
13 | 27 | ||||
总计 | 14 | 19117.18 | 总计 | 28 | 19117.18 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:娄底市公路管理局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 17942.83 | 17733.14 | 209.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 30.28 | 30.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 30.28 | 30.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 30.28 | 30.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 17861.05 | 17651.36 | 209.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 17861.05 | 17651.36 | 209.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140102 | 一般行政管理事务 | 6878.92 | 6878.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140104 | 公路建设★ | 324.00 | 324.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140106 | 公路养护 | 251.00 | 251.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 10407.13 | 10197.44 | 209.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:娄底市公路管理局 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17733.14 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 50.00 | 50.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 17 | ||||
3 | 三、国防支出 | 18 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 19 | |||||
5 | 五、教育支出 | 20 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 21 | |||||
7 | 七、社会保障和就业支出 | 22 | 30.28 | 30.28 | |||
8 | 八、交通运输支出 | 23 | 18825.71 | 18825.71 | |||
9 | 九、其他支出 | 24 | 1.50 | 1.50 | |||
本年收入合计 | 10 | 17733.14 | 本年支出合计 | 25 | 18907.49 | 18907.49 | |
年初财政拨款结转和结余 | 11 | 1174.35 | 年末结转和结余 | 26 | |||
一般公共预算财政拨款 | 12 | 1174.35 | 27 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 13 | 28 | |||||
14 | 29 | ||||||
总计 | 15 | 18907.49 | 总计 | 30 | 18907.49 | 18907.49 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:娄底市公路管理局 | 单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 18,907.49 | 8,161.14 | 10,746.35 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 50.00 | 50.00 | |||
20104 | 发展与改革事务 | 50.00 | 50.00 | |||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 50.00 | 50.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 30.28 | 30.28 | |||
20808 | 抚恤 | 30.28 | 30.28 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 30.28 | 30.28 | |||
214 | 交通运输支出 | 18825.71 | 8129.36 | 10696.35 | ||
21401 | 公路水路运输 | 18825.71 | 8129.36 | 10696.35 | ||
2140102 | 一般行政管理事务 | 6878.92 | 6878.92 | |||
2140104 | 公路建设★ | 324.00 | 324.00 | |||
2140106 | 公路养护 | 251.00 | 251.00 | |||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 11371.79 | 1250.44 | 10121.35 | ||
229 | 其他支出 | 1.50 | 1.50 | |||
22999 | 其他支出 | 1.50 | 1.50 | |||
2299901 | 其他支出 | 1.50 | 1.50 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:娄底市公路管理局 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金融 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金融 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金融 |
301 | 工资福利支出 | 6166.53 | 302 | 商品和服务支出 | 1222.25 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 2,475.23 | 30201 | 办公费 | 147.19 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 374.22 | 30202 | 印刷费 | 25.56 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 171.61 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 190.18 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 104.14 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 1816.26 | 30206 | 电费 | 169.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 974.39 | 30207 | 邮电费 | 20.62 | 31008 | 物资储备 | |
30109 | 职业年金缴费 | 160.2 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 4.44 | 30209 | 物业管理费 | 54.89 | 31010 | 安置补助 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 772.36 | 30211 | 差旅费 | 169.85 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 19.37 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30302 | 退休费 | 10.06 | 30213 | 维修(护)费 | 123.34 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30.28 | 30215 | 会议费 | 34.52 | 31020 | 产权参股 | |
30305 | 生活补助 | 98.49 | 30216 | 培训费 | 33.75 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30217 | 业务接待费 | 52.53 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 43.91 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30.88 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 584.64 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 17.75 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 64.26 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 36.32 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 29.52 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 93.24 | ||||||
人员经费合计 | 6938.89 | 公用经费合计 | 1222.25 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:娄底市公路管理局 | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
94.68 | 36.36 | 36.36 | 58.32 | 88.85 | 36.32 | 36.32 | 52.53 | ||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门:娄底市公路管理局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |